Apple iPhone 16 Pro Max 512GB, titánová púštna [MYX23SX/A]
Viac informácií o Apple iPhone 16 Pro Max 512GB, titánová púštna nájdete na stránke výrobcu
Siete/SIM | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) CDMA 800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3293 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3083 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3292 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3294 |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3293 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3083 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3292 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3294 |
SIM | Nano-SIM a eSIM |
Veľkosť/Prevedenie | |
Rozmer | 163 x 77,6 x 8,3 mm |
Hmotnosť | 227 g |
Prevedenie | predná strana - sklo (Corning-made)
zadná strana - sklo (Corning-made) rám - titánium (grade 5) |
Stupeň ochrany | IP68 prach/vodo vzdorná (až 6 m na 30 min), Always-On displej |
Displej | |
Veľkosť | 6,9" |
Pomer strán | 19,5:9 |
Frekvenčná odozva | 120 Hz |
Rozlíšenie | 1320 x 2868 px |
Hustota px | 460 ppi |
Kontrast | neuvedené |
Svietivosť | 1000 nits (typ) 2000 nits (HBM) |
Technológia | LTPO Super Retina XDR OLED |
Ochrana | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
Systém/Procesor | |
Operačný systém | iOS 18 |
Nadstavba | bez nadstavby |
Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) |
CPU | Hexa-core (2x4,04 GHz + 4x2,X GHz) |
GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
Pamäť | |
Vnútorná pamäť | 512 GB |
Operačná pamäť (RAM) | 8 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | nie |
Fotoaparát/Kamera | |
Zadný | 48 MP, f/1,8, 24 mm (wideširokouhlý), 1/1,28", 1,22 µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
12 MP, f/2,8, 120 mm (periskop telefoto), 1/3,06", 1,12 µm, dual pixel PDAF, 3D sensor-shift OIS, 5x optické priblíženie 48 MP, f/2,2, 13 mm (ultraširokouhlý), 0,7 µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (hĺbkový) |
Vlastnosti | Dual-LED dual-tone blesk, HDR (foto/panoráma) |
Video | 4K@24/25/30/60/100/120 fps, 1080p@25/30/60/120/240 fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60 fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
Predný | 12 MP, f/1,9, 23 mm (širokouhlý), 1/3,6", PDAF, SL 3D, (hĺbkový/biometrics senzor) |
Vlastnosti | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
Video | 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120 fps, gyro-EIS |
Zvuk | |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3, AAC, WAV, FLAC... |
Reproduktor | áno |
Mikrofón | áno |
3,5 mm audio jack | nie |
Komunikácia | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
NFC | áno |
GPS | áno, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Infraport | nie |
FM rádio | nie |
Konektory | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
Senzory | |
Face ID | áno |
Akcelerometer | áno |
Gyroskop | áno |
Kompas | áno |
Proximity | áno |
Barometer | áno |
Iné | Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip), Emergency SOS, Messages a Find My cez satelit |
Batéria | |
Kapacita | informácia bude doplnená |
Typ článkov | Li-Ion |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | áno, informácia bude doplnená |
Bezdrôtové nabíjanie | 25 W (MagSafe), 15 W (Qi2) |
Reverzné bezdrôtové nabíjanie | 4,5 W |
Bluetooth | 5.3 | Druh mobilného telefónu | dotykový | Interná pamäť | 512 GB | Konektivita (ostatné) | NFC | GPS, Glonass, Galileo | Materiál zadného krytu | sklo | Nabíjací port | USB-C | Operačný systém | iOS | Počet zadných fotoaparátov | 3 | Procesor | Apple | Príznak | akcia |
RAM | 8 GB | Rozlíšenie zadného fotoaparátu | 48 Mpx | SIM | eSIM | Sieť | 5G | Stabilizácia obrazu | optická | Typ displeja | OLED | Typ zariadenia | mobilný telefón | Uhlopriečka displeja | 6,9" | Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Zvýšená odolnosť | IP68 |