







Siete/SIM | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 39, 40, 41, 66 |
5G | nepodporuje |
SIM | eSIM |
Veľkosť/Prevedenie | |
Rozmer | 46 x 39 x 9,7 mm |
Hmotnosť | 41,7 g |
Prevedenie | predná strana - sklo
zadná strana - keramika/zafírový kryštál rám - titán (grade 5) |
Stupeň ochrany | IP6X (do 50 m pod vodou, hĺbkomer do 6 m) |
Displej | |
Veľkosť | 1,96" |
Rozlíšenie | 496 x 416 px |
Hustota px | 330 ppi |
Svietivosť | 2000 nita (peak) |
Technológia | Retina LTPO3 OLED |
Ochrana | Zafírové sklo, Stále zapnutý displej (Always-On), Širokouhlý OLED |
Systém/Procesor | |
Operačný systém | watchOS 11 |
Chipset | Apple S10 |
CPU | Dual-core |
GPU | PowerVR |
Pamäť | |
Vnútorná pamäť | 64 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | nie |
Zvuk | |
Reproduktor | áno |
Mikrofón | áno |
3,5 mm audio jack | nie |
Komunikácia | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
NFC | áno |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
FM rádio | nie |
Konektory | nie |
Senzory | |
Akcelerometer | áno |
Gyroskop | áno |
Srdcový tep | áno |
Barometer | áno |
Vždy zapnutý výškomer | áno |
Kompas | áno |
SpO2 | áno |
VO2max | áno |
Teplota (tela) | áno |
Teplota (vody) | áno |
Snímanie teploty (presnosť 0,01°) | áno |
Podpora ultraširokého pásma (UWB) (čip gen2) | áno |
Prehrávanie médií | áno |
Batéria | |
Kapacita | neuvedené |
Typ článkov | Li-Ion |
Prevedenie | vstavaná |
Nabíjanie | bezdrôtové, 0-80 % za 30 min |
Bluetooth | 5.3 | Druh mobilného telefónu | dotykový | Farba | zlatá | Interná pamäť | 64 GB | Konektivita (ostatné) | NFC | GPS, Glonass, Galileo | Operačný systém | iOS | Procesor | Apple |
Rozlíšenie displeja | 496 x 416 | SIM | eSIM | Sieť | 4G LTE | Typ displeja | OLED | Typ distribúcie | krabicová verzia | Typ zariadenia | wereables | Vlastnosti | bezdrôtové nabíjanie | Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |