Odporúčané príslušenstvo
Samsung Galaxy S24, 8/256GB, cobalt violet [SM-S921BZVGEUE]
Slovenská oficiálna distribúcia:
- oficiálna distribúcia pre územie Slovenska
- menu je v slovenčine a tiež ďalších jazykoch
- mobilný telefón je odblokovaný na všetky siete : Telekom, Orange, O2, 4ka a iné
- záruka 24 mesiacov + bezproblémový servis v autorizovanom servise a u predajcu
Technická špecifikácia
Siete/SIM | ||
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | |
3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | |
4G | LTE-A | |
5G | SA/NSA/Sub6 | |
SIM | Nano-SIM a eSIM alebo Dual SIM (2 Nano-SIM a eSIM, dual stand-by) | |
Veľkosť/Prevedenie | ||
Rozmer | 140 x 70,6 x 7,6 mm | |
Hmotnosť | 167 g | |
Ochrana | IP68 | |
Displej | ||
Veľkosť | 6.2" | |
Screen-to-body ratio | neuvedené | |
Rozlíšenie | 1080 x 2340 px FHD+ | |
Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | |
Hustota px | 416 ppi | |
Technológia | Dynamic AMOLED 2X | |
Ochrana | Cornig Gorilla Glass Victus 3, Always on Display | |
Systém/Procesor | ||
Operačný systém | Android 14 | |
Chipset | Exynos 2400 | |
CPU | Octa-core (4 nm) | |
GPU | Adreno 750 | |
Pamäť | ||
Vnútorná pamäť | 256 GB, UFS 4.0 | |
Operačná pamäť (RAM) | 8GB | |
Slot pre pamäťovú kartu | Nie | |
Fotoaparát/Kamera | ||
Zadný | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optický zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120? (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video LED flash, auto HDR, panorama a iné | |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps | |
Predný | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
Zvuk | ||
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/FLAC/... | |
Reproduktor | Stereo reproduktory | |
Mikrofón | áno | |
3.5mm jack | nie | |
Ostatné | 32-bit/384kHz audio, Tuned by AKG | |
Komunikácia | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
NFC | áno | |
GPS | áno, s, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Infraport | neuvedené | |
FM rádio | nie | |
Konektory | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | |
Senzory | ||
Accelerometer | áno | |
Gyroscope | áno | |
Compass | áno | |
Proximity | áno | |
Barometer | áno | |
Fingerprint | áno | |
Ďalšie senzory | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX | |
Ostatné | ||
Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... | |
Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... | |
Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, ... | |
Batéria | ||
Kapacita | 4000 mAh | |
Technológia | Li-Po | |
Prevedenie | vstavaná | |
Nabíjanie | káblové, 25 W (50% za 30 minút) | |
Bezdrôtové nabíjanie | áno, 15W (Qi/PMA) | |
Bezdrôtové reverzné nabíjanie | áno, 4,5W |
Obsah predajného balenia:
- mobilný telefón
- sieťový adaptér
- USB-C kábel
- nástroj na vysunutie SIM karty
- dokumentácia
Viac informácií o Samsung Galaxy S24, 8/256GB, cobalt violet nájdete na stránke výrobcu
Produkt bol pridaný do katalógu
Parametre pre produkt: Samsung Galaxy S24, 8/256GB, cobalt violet
Bluetooth | 5.3 | Druh mobilného telefónu | dotykový | Farba | fialová | Interná pamäť | 256 GB | Kapacita batérie | 4000 mAh | Konektivita (ostatné) | NFC | GPS | Materiál zadného krytu | sklo | Nabíjací port | USB-C | Obn. frekvencia displeja | 120 Hz | Operačný systém | Android | Počet zadných fotoaparátov | 3 | Procesor | Exynos | RAM | 8 GB |
Rozlíšenie displeja | 2340 x 1080 FHD+ | Rozlíšenie zadného fotoaparátu | 50 Mpx | Rýchle nabíjanie | 25 W | SIM | dual SIM | Sieť | 5G | Typ displeja | AMOLED | Typ distribúcie | krabicová verzia | Typ zariadenia | mobilný telefón | Uhlopriečka displeja | 6,2" | Vlastnosti | širokouhlý objektív | reverzné bezdrôtové nabíjanie | Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Zvýšená odolnosť | IP68 | Čítačka odtlačkov prstov | pod displejom |
Kryty a obaly
Ochranné sklá a fólie
Recenziu môže zadať len zákazník, ktorý si u nás tento produkt zakúpil.
© Copyright 2024 WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava.
Všetky práva vyhradené.
Všetky práva vyhradené.