Siete/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSPA 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
5G | SA/NSA/Sub6 1, 3, 5, 7, 8, 26, 28, 40, 41, 66, 77, 78 |
SIM | Hybrid Dual SIM, e-Sim (Nano-SIM, dual stand-by) |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm |
Hmotnosť | 190 g |
Prevedenie | sklenený kryt, hliníkový rám |
Stupeň ochrany | Corning Gorilla Glass Victus+, Mohs level 5 |
Displej |
Veľkosť | 6,7" |
Pomer strán | 19,5:9 |
Frekvenčná odozva | 120 Hz |
Rozlíšenie | 1080 x 2340 px |
Hustota px | 385 ppi |
Kontrast | neuvedené |
Svietivosť | 1900 nit |
Technológia | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
Ochrana | IP54 |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 16 |
Nadstavba | One UI 8 |
Chipset | Exynos 2400 (4 nm) |
CPU | 10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) |
GPU | Xclipse 940 |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 128 GB |
Operačná pamäť (RAM) | 8 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | nie |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS
8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom
12 MP, f/2.2, 13mm, 123° (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm
LED flash, panorama, HDR |
Video |
8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR |
Predný |
12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm
4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3, AAC, WAV, FLAC... |
Reproduktor | áno |
Mikrofón | áno |
3,5 mm audio jack | nie |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
NFC | áno |
GPS | áno, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Infraport | nie |
FM rádio | nie |
Konektory | USB Type-C 3.2, OTG |
Senzory |
Akcelerometer | áno |
Gyroskop | áno |
Kompas | áno |
Virtual Proximity Sensing | áno |
Svetelný | áno |
Odtlačok prsta | áno |
Batéria |
Kapacita | 4900 mAh |
Typ článkov | Li-Po |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | áno, 45 W |
Bezdrôtové nabíjanie | nie |
Reverzné bezdrôtové nabíjanie | nie |