| Siete/SIM | 
 | 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | 
 | 3G | HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100 | 
 | 4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 | 
 | 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 
 | Iné | HSPA, LTE, 5G | 
 | SIM | Dual SIM (SIM 1 + eSIM / Dual eSIM) | 
| Veľkosť/Prevedenie | 
 | Rozmer | 165,1 x 71,9 x 6,9 mm po zložení 85,1 x 71,9 x 14,9 mm | 
 | Hmotnosť | 187 g | 
 | Prevedenie | kovový rám | 
 | Ochrana | IP48 | 
| Displej | 
 | Veľkosť | 6,67" | 
 | Technológia | Dynamic AMOLED 2X | 
 | Screen-to-body ratio | 85,5 % | 
 | Rozlíšenie | 1080 x 2640 px | 
 | Jas | 2600 nit (peak) | 
 | Hustota px | 426 ppi | 
 | Frekvencia | 120 Hz | 
 | Ochrana | Gorilla Glass Victus 2 | 
 | Ostatné | HDR10+ | 
| Systém/Procesor | 
 | Operačný systém | Android 14 | 
 | Nadstavba | One UI 6.1.1 | 
 | Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | 
 | CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | 
 | GPU | Adreno 750 | 
| Pamäť | 
 | Vnútorná pamäť | 256 GB | 
 | Operačná pamäť (RAM) | 12 GB | 
 | Slot pre pamäťovú kartu | nie | 
| Fotoaparát/Kamera | 
 | Zadný | 
  50 Mpx, f/1.8, 23mm (wide), 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 
         8  Mpx, f/2.2, 123° (ultrawide), 1.12 µm 
        LED flash, HDR, panorama | 
| Video | 
 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | 
| Predný | 
 16 Mpx, f/2.2, 23 mm (wide), 1.22 µm 
        4K@30fps 
        HDR | 
| Zvuk | 
 | Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... | 
 | Reproduktor | áno | 
 | Mikrofón | áno | 
 | 3,5 mm audio jack | nie | 
 | Ostatné | 32-bit/384kHz audio | 
| Komunikácia | 
 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | 
 | Bluetooth | 5.3, A2DP, LE  | 
 | NFC | áno | 
 | GPS | áno, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | 
 | Infraport | nie | 
 | FM rádio | nie | 
 | Konektory | USB Type-C 3.2, OTG | 
| Senzory | 
 | Accelerometer | áno | 
 | Gyroscope | áno | 
 | Proximity | áno | 
 | Compass | áno | 
 | Barometer | áno | 
 | Hallov senzor | áno | 
 | Senzor priblíženia | áno | 
 | Snímač odtlačkov prstov | áno | 
| Ostatné | 
 | Podpora audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE. | 
 | Podpora video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | 
 | Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, ... | 
| Batéria | 
 | Kapacita | 4000 mAh | 
 | Typ článkov | Li-Ion | 
 | Prevedenie | vstavaná | 
 | Rýchlonabíjanie | áno, 25 W | 
 | Bezdrôtové nabíjanie | áno, 15 W | 
 | Reverzné bezdrôtové nabíjanie | áno, 4,5 W |