Všeobecné funkcie | |
Rozhrania: |
PCle 4.0 x 4 PCIe 5.0 x 2 NVMe 2.0 |
Kapacita pamäte: | Samsung V-NAND TLC |
Menovitý výkon: | 2TB (skutočná kapacita môže byť nižšia v závislosti od formátovania, párovania operačného systému a ďalších faktorov) |
Vyrovnávacia pamäť: | Rýchla vyrovnávacia pamäť HMB (vyrovnávacia pamäť hostiteľa) |
Typ zariadenia: | M.2 (2280) |
Ovládač: | Interný ovládač Samsung |
Rozmery (Š x V x H): | 80 × 22 × 2,38 (mm) |
Hmotnosť: | 9 g |
Špeciálne funkcie | |
Podpora TRIM: | Áno |
Podpora S.M.A.R.T: | Áno |
Garbage Collection: | Auto Garbage Collection Algorithm |
Podpora šifrovania: | AES 256-bitové šifrovanie, TCG/Opal, IEEE1667 |
Podpora WWN: | Nie |
Režim spánku: | Áno |
Výkon | |
Sekvenčné čítanie: | až do 5 000 MB/s (výkon sa môže líšiť v závislosti od systémovej a hardvérovej konfigurácie) |
Sekvenčný zápis: | až do 4 200 MB/s (výkon sa môže líšiť v závislosti od systémovej a hardvérovej konfigurácie) |
Náhodné čítanie (4KB, QD32): | až do 700 000 IOPS (výkon sa môže líšiť v závislosti od systémovej a hardvérovej konfigurácie) |
Náhodný zápis (4KB, QD32): | až do 800 000 IOPS (výkon sa môže líšiť v závislosti od systémovej a hardvérovej konfigurácie) |
Náhodné čítanie (4KB, QD1): | až do 20 000 IOPS (výkon sa môže líšiť v závislosti od systémovej a hardvérovej konfigurácie) |
Náhodný zápis (4KB, QD1): | až do 90 000 IOPS (výkon sa môže líšiť v závislosti od systémovej a hardvérovej konfigurácie) |
Ostatné | |
Priemerná spotreba energie (systémová úroveň): |
priemerná čítanie 5,5 W priemerná zápis 4,7 W |
Spotreba energie (v nečinnosti): | maximálne 60 mW |
Prípustné napätie: | 3,3 V ± 5 % |
Prevádzková teplota: | 0 - 70 °C |
Odolnosť voči nárazom: | 1 500 G & 0,5 ms (polovica sínusoidy) |
Spoľahlivosť (MTBF): | 1,5 milióna hodín |
Inštalačný kit: | Nie |
Softvér pre správu: | Magician Software na správu disku SSD |
Záruka: | 5 rokov alebo zápis 1200 TBW (čo nastane skôr) |
Platforma | PC | Typ distribúcie | krabicová verzia |