| Siete/SIM | 
 | 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | 
 | 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 | 
 | 4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 | 
 | 5G | SA/NSA 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 38, 41, 66, 77, 78 | 
 | Iné | GPRS, EDGE | 
 | SIM | Dual SIM (nano-SIM) | 
| Veľkosť/Prevedenie | 
 | Rozmer | 160.5 x 75.7 x 6.8 mm | 
 | Hmotnosť | 158 g | 
 | Prevedenie | hliníkový rám, plastový kryt | 
 | Ochrana | IP53 | 
| Displej | 
 | Veľkosť | 6.55" | 
 | Screen-to-body ratio | 85.3 % | 
 | Rozlíšenie | 2400 x 1080 px | 
 | Hustota px | 402 ppi | 
 | Frekvencia | 90 Hz | 
 | Technológia | AMOLED | 
 | Ochrana | Gorilla Glass 5 | 
 | Ostatné | Dolby Vision, 1B colors, HDR10+, 800 nits | 
| Systém/Procesor | 
 | Operačný systém | Android 11 | 
 | Nadstavba | MIUI 12.5 | 
 | Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G (6 nm) | 
 | CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) | 
 | GPU | Adreno 642L | 
| Pamäť | 
 | Vnútorná pamäť | 128 GB UFS 2.2 | 
 | Operačná pamäť (RAM) | 8 GB LPDDR4X | 
 | Slot pre pamäťovú kartu | áno, používa SIM2 slot (do 1TB) | 
| Fotoaparát/Kamera | 
 | Zadný | 
  64 Mpx, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, 6P lens, PDAF  
         8 Mpx, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm  
         5 Mpx, f/2.4, (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF  
         Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama a iné  | 
 | Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS | 
 | Predný | 
  20 Mpx, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4" 0.8µm  
                1080p@60/30fps, 720p@120fps | 
| Zvuk | 
 | Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... | 
 | Reproduktor | áno, stereo | 
 | Mikrofón | áno | 
 | 3.5mm jack | nie | 
 | Ostatné | neuvedené | 
| Komunikácia | 
 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
 | Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 
 | NFC | áno | 
 | GPS | áno, s dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC | 
 | Infraport | áno | 
 | FM rádio | nie | 
 | Konektory | USB-C (USB 2.0) | 
| Senzory | 
 | Accelerometer | áno | 
 | Gyroscope | áno | 
 | Electronic compass | áno | 
 | IR blaster  | áno | 
 | Proximity | áno | 
 | Ambient Light | áno | 
 | Fingerprint | áno | 
| Ostatné | 
 | Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... | 
 | Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... | 
 | Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, ... | 
| Batéria | 
 | Kapacita | 4250 mAh | 
 | Typ článkov | Li-Po | 
 | Prevedenie | vstavaná | 
 | Rýchlonabíjanie | áno, 33W | 
 | Bezdrôtové nabíjanie | nie | 
 | Reverzné bezdrôtové nabíjanie | nie | 
 | Ostatné | neuvedené |