| Siete/SIM | 
 | 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | 
 | 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | 
 | 4G | LTE-A 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | 
 | 5G | SA/NSA 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 | 
 | SIM | Nano-SIM a eSIM alebo Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| Veľkosť/Prevedenie | 
 | Rozmer | 162,2 x 75,7 x 8,5 mm | 
 | Hmotnosť | 200 g | 
 | Ochrana | IP68 | 
| Displej | 
 | Veľkosť | 6.67" | 
 | Screen-to-body ratio | 87,5 % | 
 | Rozlíšenie | 1220 x 2712 px | 
 | Obnovovacia frekvencia | 144 Hz | 
 | Hustota px | 446 ppi | 
 | Technológia | AMOLED | 
 | Ochrana | Corning Gorilla Glass 5 | 
 | Ostatné | 68B colors | 
| Systém/Procesor | 
 | Operačný systém | Android 13 | 
 | Nadstavba | MIUI 14 | 
 | Chipset | Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) | 
 | CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-X3 & 3x3.0 GHz Cortex-A715 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | 
 | GPU | Immortalis-G715 MC11 | 
| Pamäť | 
 | Vnútorná pamäť | 512 GB, UFS 4.0 | 
 | Operačná pamäť (RAM) | 12GB | 
 | Slot pre pamäťovú kartu | Nie | 
| Fotoaparát/Kamera | 
 | Zadný | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2x optical zoom
 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm
 Leica lens, LED flash, HDR, panorama
 | 
 | Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 4K/1080p@30fps HDR10+, 1080p@30/60/120/240fps; 10-bit LOG, gyro-EIS | 
 | Predný | 20 MP, f/2.2, (wide), 0.8µm 1080p@30fps, HDR10+
 | 
| Zvuk | 
 | Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/FLAC/... | 
 | Reproduktor | Stereo reproduktory | 
 | Mikrofón | áno | 
 | 3.5mm jack | nie | 
 | Ostatné | 24-bit/192kHz audio | 
| Komunikácia | 
 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | 
 | Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 
 | NFC | áno | 
 | GPS | áno, s, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, BDS | 
 | Infraport | áno | 
 | FM rádio | nie | 
 | Konektory | USB Type-C 2.0, OTG | 
| Senzory | 
 | Accelerometer | áno | 
 | Gyroscope | áno | 
 | Compass | áno | 
 | Proximity | áno | 
 | Fingerprint | áno | 
| Ostatné | 
 | Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... | 
 | Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... | 
 | Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, ... | 
| Batéria | 
 | Kapacita | 5000 mAh | 
                | Technológia | Li-Po | 
 | Prevedenie | vstavaná | 
 | Nabíjanie | káblové, 120 W | 
 | Bezdrôtové nabíjanie | neuvedené | 
 | Bezdrôtové reverzné nabíjanie | neuvedené |