| Siete/SIM |
| 2G | 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700 (AWS), 1900, 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71 - G2YBB |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - G2YBB |
| SIM | Nano-SIM a eSIM |
| Veľkosť/Prevedenie |
| Rozmer | 152,8 x 72 x 8,5 mm |
| Hmotnosť | 198 g |
| Prevedenie | Sklenená predná strana (Gorilla Glass Victus 2), sklenená zadná strana (Gorilla Glass Victus 2), hliníkový rám |
| Stupeň ochrany | IP68 odolný voči prachu/vode (do 1,5 m po dobu 30 minút) |
| Displej |
| Veľkosť | 6,3 " |
| Pomer strán | 20:9 |
| Frekvenčná odozva | 120 Hz |
| Dotyková vzorkovacia frekvencia | neuvedené |
| Rozlíšenie | 1080 x 2424 px |
| Hustota px | 422 ppi |
| Kontrast | neuvedené |
| Svietivosť | 2700 nit |
| Technológia | OLED |
| Ochrana | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Iné | Always-on display |
| Systém/Procesor |
| Operačný systém | Android 14 |
| Nadstavba | neuvedené |
| Chipset | Google Tensor G4 (4 nm) |
| CPU | Osemjadrový (1x3,1 GHz Cortex-X4 & 3x2,6 GHz Cortex-A720 & 4x1,92 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Mali-G715 MC7 |
| Pamäť |
| Vnútorná pamäť | 128 GB |
| Operačná pamäť (RAM) | 12 GB |
| Slot pre pamäťovú kartu | Nie |
| Fotoaparát/Kamera |
| Zadný |
50 Mpx, f/1,7, 25 mm (širokouhlý), 1/1,31", 1,2 µm, duálny pixel PDAF, OIS
48 Mpx, f/1,7, 123° (ultrawide), 1/2,55", duálny pixel PDAF
Jednozónové laserové AF, LED blesk, Pixel Shift, Ultra-HDR, panoráma, najlepší záber |
| Video |
4K@24/30/60 fps, 1080p@30/60/120/240 fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
| Predný |
10,5 Mpx, f/2,2, 20 mm (ultrawide), 1/3,1", 1,22 µm, PDAF
HDR, panoráma
4K@30/60 fps, 1080p@30/60 fps |
| Zvuk |
| Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
| Reproduktor | stereo reproduktory |
| Mikrofón | áno |
| 3,5 mm audio jack | nie |
| Ostatné | Neuvedené |
| Komunikácia |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, trojpásmové |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | áno |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Infraport | nie |
| FM rádio | nie |
| Konektory | USB Type-C 3.2 |
| Senzory |
| Akcelerometer | áno |
| Gyroskop | áno |
| Proximity | áno |
| Svetelný | áno |
| Kompas | áno |
| Odtlačok prsta | áno |
| Batéria |
| Kapacita | 4700 mAh |
| Typ článkov | Li-Ion |
| Prevedenie | vstavaná |
| Rýchlonabíjanie | áno, 27 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno, 15 W |
| Reverzné bezdrôtové nabíjanie | áno |