POCO F7 Pro Blue 12GB RAM 256GB ROM [6932554411626]
Viac informácií o POCO F7 Pro Blue 12GB RAM 256GB ROM nájdete na stránke výrobcu
Siete/SIM | |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Iné | HSPA, LTE, 5G |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Veľkosť/Prevedenie | |
Rozmer | 160,26 x 74,95 x 8,39 mm |
Hmotnosť | 212 g |
Prevedenie | plastová zadná strana, plastový rám |
Ochrana | IP68 |
Displej | |
Veľkosť | 6,67" |
Technológia | AMOLED |
Screen-to-body ratio | 89,8 % |
Rozlíšenie | 3200 x 1440 px |
Jas | 3200 nits |
Hustota px | 526 ppi |
Frekvencia | 120 Hz |
Ochrana | Corning Gorilla Glass Victus |
Ostatné | HDR10+, Dolby Vision |
Systém/Procesor | |
Operačný systém | Android 15, HyperOS |
Nadstavba | neuvedené |
Chipset | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Elite |
CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 735 |
Pamäť | |
Vnútorná pamäť | 256 GB |
Operačná pamäť (RAM) | 12 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | nie |
Fotoaparát/Kamera | |
Zadný | 50 Mpx, f/1.6, (wide), 1/1.95", 0,8 µm, multi-directional PDAF, OIS 8 Mpx (ultrawide), 1/4.0", 1,12 µm LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps 4K@30/60 fps, 1080 p@30/60/120/240 fps, gyro-EIS |
Predný | 20 Mpx, f/2,2, (wide), 0,8 µm 1080p@30/60 fps HDR |
Zvuk | |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
Reproduktor | áno |
Mikrofón | áno |
3,5 mm audio jack | nie |
Ostatné | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
Komunikácia | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
NFC | áno |
GPS | áno, GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
Infraport | áno |
FM rádio | nie |
Konektory | USB Type-C 2.0, OTG |
Senzory | |
Accelerometer | áno |
Gyroscope | áno |
Virtual Proximity | áno |
Compass | áno |
Fingerprint Sensor | áno |
Ostatné | |
Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Podpora video | DivX, Xvid, MP4 ... |
Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, ... |
Batéria | |
Kapacita | 6000 mAh |
Typ článkov | Li-Ion |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | áno, 900 W |
Bezdrôtové nabíjanie | nie |
Typ distribúcie | krabicová verzia |