
Odporúčané produkty
Siete/SIM | |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, LTE-A |
Iné | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Veľkosť/Prevedenie | |
Rozmer | 149.9 x 69.8 x 7.9 mm |
Hmotnosť | 152 g |
Prevedenie | plastový rám, plastový kryt |
Displej | |
Veľkosť | 6.1'' |
Screen-to-body ratio | 85.9 % |
Rozlíšenie | 2400 x 1080 px |
Hustota px | 431 ppi |
Technológia | Super AMOLED |
Ochrana | neuvedené |
Iné | multidotykový, kapacitný |
Systém/Procesor | |
Operačný systém | Android 10.0 |
Nadstavba | One UI 2 |
Chipset | Mediatek Helio P65 (12nm) |
CPU | Cortex-A75 2x 2.0 GHz + Cortex-A55 6x 1.7 GHz |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Pamäť | |
Vnútorná pamäť | 64 GB |
Operačná pamäť (RAM) | 4 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | micro-SD (do 512 GB), používa samostatný slot |
Fotoaparát/Kamera | |
Zadný | 48 Mpx, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 Mpx, f/2.2, 123° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 Mpx, f/2.4, (depth) LED blesk, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Predný | 25 Mpx, f/2.2, 25mm (wide), 1/2.8", 0.9µm 1080p@30fps |
Zvuk | |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
Reproduktor | áno |
Mikrofón | áno |
3.5 mm audio jack | áno |
Komunikácia | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | áno |
GPS | áno, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Infraport | nie |
FM rádio | nie |
Konektory | USB-C (USB 2.0) |
Senzory | |
Accelerometer | zabezpečuje pretáčanie displeja horizontálne/vertikálne |
Gyroscope | zabezpečuje ovládanie nakláňaním, využitie napr. pri hrách |
Proximity Sensor | zabezpečuje vypnutie obrazovky počas telefonovania |
Light Sensor | senzor úrovne okolitého osvetlenia |
E-Compass | umožňuje orientovať sa podľa svetových strán |
Face Recongnition | skenovanie tváre zvyšuje bezpečnosť |
Fingerprint Sensor - under display | skener odtlačkov prstov zvyšuje bezpečnosť |
Ostatné | |
Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, ... |
Batéria | |
Kapacita | 3500 mAh |
Typ článkov | Li-Pol |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | áno, 15W |
Bezdrôtové nabíjanie | nie |
Trieda produktu | výkup - nerozbalené | Typ distribúcie | krabicová verzia |