Siete/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 LTE-A |
Iné | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer | 163.7 x 76.1 x 8.7 mm |
Hmotnosť | 199 g |
Prevedenie | hliníkový rám, sklenený kryt |
Displej |
Veľkosť | 6.7'' |
Screen-to-body ratio | 86.6 % |
Rozlíšenie | 2400 x 1080 px |
Hustota px | 394 ppi |
Technológia | Super AMOLED |
Ochrana | Corning Gorilla Glass 3 |
Iné | HDR, multidotykový, kapacitný |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 10.0 |
Chipset | Exynos 9810 (10nm) |
CPU | 4x Mongoose M3 2.7 GHz + 4x Cortex-A55 1.7 GHz |
GPU | Mali-G72 MP18 |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 128 GB |
Operačná pamäť (RAM) | 6 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | micro-SD (do 1 TB), používa samostatný slot |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
12 Mpx, f/1.7, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS
12 Mpx, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom
12 Mpx, f/2.2, 13mm (ultrawide)
LED blesk, panorama, HDR |
Video |
2160p@30fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS), 720p@960fps |
Predný |
32 Mpx, f/2.2, 25mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, HDR
1080p@30fps |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
Reproduktor | áno |
Mikrofón | áno |
3.5 mm audio jack | neuvedené |
Ostatné | aktívna redukcia šumu |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | áno |
GPS | áno, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Infraport | nie |
FM rádio | nie |
Konektory | USB-C (USB 2.0) |
Ostatné | ANT+, Bixby, DeX |
Senzory |
Accelerometer | zabezpečuje pretáčanie displeja horizontálne/vertikálne |
Gyroscope | zabezpečuje ovládanie nakláňaním, využitie napr. pri hrách |
Proximity Sensor | zabezpečuje vypnutie obrazovky počas telefonovania |
Light Sensor | senzor úrovne okolitého osvetlenia |
E-Compass | umožňuje orientovať sa podľa svetových strán |
Face Recongnition | skenovanie tváre zvyšuje bezpečnosť |
Fingerprint Sensor - under display | skener odtlačkov prstov zvyšuje bezpečnosť |
Ostatné |
Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, ... |
Batéria |
Kapacita | 4500 mAh |
Typ článkov | Li-Pol |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | áno |
Bezdrôtové nabíjanie | nie |