Siete/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66, LTE-A Cat20, 2000/150 Mbps |
Iné | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm |
Hmotnosť | 157 g |
Prevedenie | hliníkový rám, sklenený kryt (Gorilla Glass 5) |
Ochrana | IP68 |
Displej |
Veľkosť | 6.1'' |
Rozlíšenie | 3040 x 1440 px |
Hustota px | 550 ppi |
Technológia | dynamický AMOLED |
Ochrana | Corning Gorilla Glass 6 |
Iné | HDR10+, multidotykový, kapacitný |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 9.0 (Pie) + One UI |
Chipset | Exynos 9820 (8nm) |
CPU | Mongoose M4 Dual-Core 2.7 GHz + Cortex-A75 Dual-Core 2.3 GHz + Cortex-A55 Quad-Core 1.9 GHz |
GPU | Mali-G76 MP12 |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 128 GB |
Operačná pamäť (RAM) | 8 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | micro-SD (do 512 GB), používa SIM2 slot |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
12 Mpx, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS
12 Mpx, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optický zoom
16 Mpx, f/2.2, 12mm (ultrawide) |
Video |
2160p@60fps
1080p@240fps
720p@960fps
HDR, dual-video |
Predný |
10 Mpx, f/1.9, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF, Dual Video, HDR
2160p@30fps, 1080p@30fps |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
Reproduktor | áno, stereo |
Mikrofón | áno |
3.5 mm audio jack | áno |
Ostatné | 32-bit/384kHz audio, Dolby Atmos, AKG zvuk |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | áno |
GPS | áno, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Infraport | nie |
FM rádio | nie |
Konektory | USB-C (USB 3.1) |
Ostatné | ANT+, Bixby, Samsung Dex |
Senzory |
Accelerometer | zabezpečuje pretáčanie displeja horizontálne/vertikálne |
Gyroscope | zabezpečuje ovládanie nakláňaním, využitie napr. pri hrách |
Proximity Sensor | zabezpečuje vypnutie obrazovky počas telefonovania |
Light Sensor | senzor úrovne okolitého osvetlenia |
E-Compass | umožňuje orientovať sa podľa svetových strán |
Blood Oxygen Saturation (SpO2) | pulzová oxymetria na kontinuálne zisťovanie saturácie hemoglobínu v krvi |
Fingerprint Sensor - under display | skener odtlačkov prstov zvyšuje bezpečnosť |
Face Recongnition | skenovanie tváre zvyšuje bezpečnosť |
Ostatné |
Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, ... |
Batéria |
Kapacita | 3400 mAh |
Typ článkov | Li-Ion |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | áno, 15W |
Bezdrôtové nabíjanie | áno, 15W |
Reverzné bezdrôtové nabíjanie | áno, 9W |