Samsung Galaxy S22 Ultra, 12/256GB, Phantom Black, Trieda A - použité, záruka 12 mesiacov
Stav
Odporúčané produkty


| Siete/SIM | |
| 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| 4G | LTE 1, 3, 7, 8, 20, 38, 40, 41, LTE CAT. 20+ |
| 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
| Iné | GPRS, EDGE |
| SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
| Veľkosť/Prevedenie | |
| Rozmer | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm |
| Hmotnosť | 228 g |
| Prevedenie | hliníkový rám, sklenený kryt |
| Stupeň ochrany | IP68 |
| Stylus | S-Pen |
| Displej | |
| Veľkosť | 6.8" |
| Pomer strán | 19.5:9 |
| Frekvenčná odozva | 1 - 120 Hz, variabilná |
| Rozlíšenie | 3088 x 1440 px |
| Hustota px | 500 ppi |
| Svietivosť | 1750 nitov |
| Technológia | Dynamic AMOLED 2X |
| Ochrana | Gorilla Glass Victus Plus |
| Iné | multidotykový, kapacitný |
| Systém/Procesor | |
| Operačný systém | Android 12 |
| Nadstavba | One UI 4.1 |
| Chipset | Exynos 2200 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.7 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Xclipse 920 |
| Pamäť | |
| Vnútorná pamäť | 256 GB UFS 3.1 |
| Operačná pamäť (RAM) | 12 GB |
| Slot pre pamäťovú kartu | nie |
| Fotoaparát/Kamera | |
| Zadný | 108 Mpx, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 10 Mpx, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 Mpx, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 Mpx, f/2.2, 13mm, 120° (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video LED blesk, Panorama, Auto-HDR a iné |
| Video | 8K@24fps 4K@60/30fps 1080p@240/60/30fps 720p@960fps HDR10+, stereo sound, gyro-EIS |
| Predný | 40 Mpx, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.7µm, PDAF, Dual video call, Auto-HDR 4K@60/30fps, 1080p@30fps |
| Zvuk | |
| Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
| Reproduktor | áno |
| Mikrofón | áno |
| 3.5 mm audio jack | nie |
| Ostatné | 32-bit/384kHz audio, Dolby Atmos, Stereo reproduktory AKG |
| Komunikácia | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | áno |
| GPS | áno, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Infraport | nie |
| FM rádio | nie |
| Ultra Wideband | áno |
| Konektory | USB-C (USB 3.2) |
| Ostatné | Bixby, Samsung Dex |
| Senzory | |
| Akcelerometer | áno |
| Gyroskop | áno |
| Proximity | áno |
| Svetelný | áno |
| Kompas | áno |
| Rozpoznanie tváre | áno |
| Odtlačok prsta (ultrazvukový) | áno |
| Ostatné | |
| Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
| Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
| Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, ... |
| Batéria | |
| Kapacita | 5000 mAh |
| Typ článkov | Li-Ion |
| Prevedenie | vstavaná |
| Rýchlonabíjanie | áno, 45W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno, 15W |
| Reverzné bezdrôtové nabíjanie | áno, 4.5W |

| Bluetooth | 5.2 | Druh mobilného telefónu | dotykový | Farba | čierna/phantom black | Interná pamäť | 256 GB | Kapacita batérie | 5000 mAh | Konektivita (ostatné) | GPS, Glonass, Galileo | Materiál zadného krytu | hliník | Nabíjací port | USB-C | Obn. frekvencia displeja | 120 Hz | Operačný systém | Android | Počet zadných fotoaparátov | 4 | Procesor | Exynos | RAM | 12 GB | Rozlíšenie displeja | 3088 x 1440 QHD+ |
| Rozlíšenie zadného fotoaparátu | 108 Mpx | Rýchle nabíjanie | 45 W | SIM | eSIM | Sieť | 5G | Stabilizácia obrazu | optická | Trieda produktu | výkup - trieda A | Typ displeja | AMOLED | Typ distribúcie | krabicová verzia | Typ zariadenia | mobilný telefón | Uhlopriečka displeja | 6,8" | Vlastnosti | bezdrôtové nabíjanie | reverzné bezdrôtové nabíjanie | Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Zvýšená odolnosť | IP68 | Čítačka odtlačkov prstov | na prednej strane |
Tovar bol vložený do košíka