Siete/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 |
Iné | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm |
Hmotnosť | 168 g |
Prevedenie | hliníkový rám, sklenený kryt |
Stupeň ochrany | IP68 |
Displej |
Veľkosť | 6.1" |
Pomer strán | neuvedené |
Frekvenčná odozva | 48 - 120 Hz |
Dotyková vzorkovacia frekvencia | neuvedené |
Rozlíšenie | 2400 x 1080 px |
Hustota px | 425 ppi |
Kontrast | neuvedené |
Svietivosť | neuvedené |
Technológia | Dynamic AMOLED 2X |
Ochrana | Gorilla Glass Victus 2 |
Iné | HDR10+, multidotykový, kapacitný |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 13 |
Nadstavba | One UI 5.1 |
Chipset | Snapdragon 8 Gen2 pre Galaxy (4nm) |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 740 |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 128 GB, UFS 4.0 |
Operačná pamäť (RAM) | 8 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | nie |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
50 Mpx, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS
12 Mpx, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Super Steady video
10 Mpx, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, 3x zoom, PDAF, OIS
LED blesk, Panorama, HDR a iné |
Video |
8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Predný |
12 Mpx, f/2.2, 25mm (wide), 1/3.2" 1.12µm, DualPixel AF, HDR10+
4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
Reproduktor | áno |
Mikrofón | áno |
3.5 mm audio jack | áno |
Ostatné | Dolby Atmos, stereo reproduktory |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Ultra Wideband | áno |
NFC | áno |
GPS | áno, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Infraport | neuvedené |
FM rádio | áno |
Konektory | USB-C (USB 3.2) |
S Pen | áno |
Senzory |
Akcelerometer | áno |
Gyroskop | áno |
Proximity | áno |
Svetelný | áno |
Kompas | áno |
Odtlačok prsta | áno |
Batéria |
Kapacita | 3900 mAh |
Typ článkov | Li-Po |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | áno, 25W |
Bezdrôtové nabíjanie | áno, 10W |
Reverzné bezdrôtové nabíjanie | áno, 4.5W |