Siete/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Iné | HSPA, LTE (CA), 5G |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM) |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer | 158.4 x 143.2 x 4.2 mm po zložení 158.4 x 72.8 x 8.9 mm |
Hmotnosť | 215 g |
Prevedenie | kovový rám, sklenený zadný kryt, plastový predný kryt |
Ochrana | IP48 |
Displej |
Veľkosť | 8" |
Technológia | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
Screen-to-body ratio | 90 % |
Rozlíšenie | 1968 x 2184 px |
Jas | 2600 nit (peak) |
Hustota px | 368 ppi |
Frekvencia | 120 Hz |
Ochrana | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 |
Ostatné | HDR10+ |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 16 |
Nadstavba | One UI 8 |
Chipset | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
CPU | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
GPU | Adreno 830 (1200 MHz) |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 1 TB |
Operačná pamäť (RAM) | 16 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | nie |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS
10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom
12 MP, f/2.2, 120° (ultrawide), 1.4µm, dual pixel PDAF
LED flash, HDR, panorama |
Video |
8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ |
Predný |
10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1.12µm
10 Mpx, f/2.2, 24 mm (wide), 1/3", 1.22 µm
4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS
HDR |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
Reproduktor | áno |
Mikrofón | áno |
3,5 mm audio jack | nie |
Ostatné | 32-bit/384kHz audio, Tuned by AKG |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | áno |
GPS | áno, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
Infraport | nie |
FM rádio | nie |
Konektory | USB Type-C 3.2, OTG |
Senzory |
Accelerometer | áno |
Gyroscope | áno |
Proximity | áno |
Compass | áno |
Barometer | áno |
Senzor priblíženia | áno |
Snímač odtlačkov prstov | áno |
Ostatné |
Podpora audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Podpora video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, ... |
Batéria |
Kapacita | 4400 mAh |
Typ článkov | Li-Po |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | áno, 25 W |
Bezdrôtové nabíjanie | áno, 15 W |
Reverzné bezdrôtové nabíjanie | áno, 4,5 W |