Siete/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
5G | SA/NSA 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 |
Iné | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer | 152.7 x 69.9 x 8.2 mm |
Hmotnosť | 176 g |
Prevedenie | hliníkový rám, sklenený kryt |
Ochrana | Gorilla Glass 5 |
Stupeň ochrany | neuvedené |
Displej |
Veľkosť | 6.28" |
Pomer strán | 20:9 |
Frekvenčná odozva | 120 Hz |
Dotyková vzorkovacia frekvencia | 480 Hz |
Rozlíšenie | 2400 x 1080 px |
Hustota px | 419 ppi |
Kontrast | 5 000 000 : 1 |
Svietivosť | 1100 nitov (peak) |
Technológia | AMOLED |
Ochrana | Gorilla Glass Victus |
Iné | HDR10+, DisplayMate A+, DCI-P3, multidotykový, kapacitný |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 11 |
Nadstavba | MIUI 13 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 870 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 128 GB UFS 3.1 |
Operačná pamäť (RAM) | 8 GB LPDDR5 |
Slot pre pamäťovú kartu | nie |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
50 Mpx, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS
13 Mpx, f/2.4, 12mm, 123° (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm
5 Mpx, f/2.4, 50mm (telephoto macro), AF
Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama a iné |
Video |
8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240/960fps, gyro-EIS |
Predný |
32 Mpx, f/2.5, 26mm (wide), 0.7µm
1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
Reproduktor | áno |
Mikrofón | áno |
3.5 mm audio jack | nie |
Ostatné | 24-bit/192kHz audio, Tuned by Harman Kardon, stereo reproduktory |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
NFC | áno |
GPS | áno, s A-GPS, GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
Infraport | áno |
FM rádio | nie |
Konektory | USB-C (USB 2.0) |
Senzory |
Akcelerometer | áno |
Gyroskop | áno |
Proximity | áno |
Svetelný | áno |
Kompas | áno |
Barometer | áno |
Odtlačok prsta | áno |
Batéria |
Kapacita | 4500 mAh |
Typ článkov | Li-Po |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | áno, 67W |
Bezdrôtové nabíjanie | nie |
Reverzné bezdrôtové nabíjanie | nie |