| Siete/SIM |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Technológie | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Rýchlosť | HSPA, LTE, 5G |
| SIM | Nano-SIM, eSIM alebo eSIM, eSIM alebo Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Veľkosť/Prevedenie |
| Rozmer | 160,5 x 75,1 x 7,8 mm alebo 8,0 mm |
| Hmotnosť | približne 190 g |
| Ochrana | IP68 prach/vodo vzdorná (až 1,5 m na 30 min) |
| Displej |
| Veľkosť | 6,67 " |
| Screen-to-body ratio | 89,1 % |
| Rozlíšenie | 1220 x 2712 px |
| Obnovovacia frekvencia | 144 Hz |
| Hustota px | 446 ppi |
| Technológia | AMOLED |
| Ochrana | nie |
| Systém/Procesor |
| Operačný systém | Android 14, Hyper OS |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3,35 GHz Cortex-A715 & 3x3,20 GHz Cortex-A715 & 4x2,20 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Mali G615-MC6 |
| Pamäť |
| Vnútorná pamäť | 512 GB |
| Operačná pamäť (RAM) | 12 GB |
| Slot pre pamäťovú kartu | nie |
| Fotoaparát/Kamera |
| Zadný |
50 MP, f/1,7, 23 mm (šorokouhlý), 1/1,56", 1,0 µm, PDAF, OIS
50 MP, f/1,9, 50 mm (telefoto), PDAF, 2x optické priblíženie
12 MP, f/2,2, 15 mm (ultraširokouhlý), 1/3,06", 1,12 µm
Leica lens, Ultra HDR, LED blesk, HDR, panoráma |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ |
| Predný |
32 MP, f/2,0, 25 mm (širokouhlý)
4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Zvuk |
| Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/FLAC/... |
| Reproduktor | Stereo reproduktory |
| Mikrofón | áno |
| 3,5 mm jack | nie |
| Ostatné | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| Komunikácia |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| NFC | áno |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5), GLONASS |
| Infraport | áno |
| FM rádio | nie |
| Konektory | USB Type-C 3.0, OTG |
| Senzory |
| Accelerometer | áno |
| Gyroskop | áno |
| Kompas | áno |
| Proximity | áno |
| Circle to Search | áno |
| Odtlačok prsta | áno (pod displejom, optická) |
| Batéria |
| Kapacita | 5000 mAh |
| Technológia | Li-Po |
| Prevedenie | vstavaná |
| Rýchlonabíjanie | 67 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | nie |
| Bezdrôtové reverzné nabíjanie | nie |