Siete/SIM |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
Technológie | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Rýchlosť | HSPA, LTE, 5G |
SIM | Nano-SIM, eSIM alebo eSIM, eSIM alebo Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer | 163.2 x 78 x 7.5 mm |
Hmotnosť | približne 194 g |
Ochrana | IP68 prach/vodo vzdorná (až 3 m na 30 min) |
Displej |
Veľkosť | 6,83 " |
Screen-to-body ratio | 90 % |
Rozlíšenie | 1280 x 2772 px |
Obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
Hustota px | 447 ppi |
Technológia | AMOLED |
Ochrana | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 6 |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 15, HyperOS 2 |
Chipset | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
GPU | Mali-G720 MC7 |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 256 GB |
Operačná pamäť (RAM) | 12 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | nie |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS
50 MP, f/1.9, 46mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom
12 MP, f/2.2, 15mm, 120° (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm
Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ |
Predný |
32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm
4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/FLAC/... |
Reproduktor | Stereo reproduktory |
Mikrofón | áno |
3,5 mm jack | nie |
Ostatné | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
NFC | áno |
GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
Infraport | áno |
FM rádio | nie |
Konektory | USB Type-C 2.0, OTG |
Senzory |
Accelerometer | áno |
Gyroskop | áno |
Kompas | áno |
Proximity | áno |
Circle to Search | áno |
Odtlačok prsta | áno (pod displejom, optická) |
Batéria |
Kapacita | 5500 mAh |
Technológia | Li-Po |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | 67 W |
Bezdrôtové nabíjanie | nie |
Bezdrôtové reverzné nabíjanie | nie |